Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. NGADA.
18 Rabiulawal 1448 H · KAB. NGADA
KAB. NGADA · WIB
KAB. NGADA · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selasa, 1 September 202618 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:32 | 04:42 | 05:51 | 06:22 | 12:00 | 15:19 | 18:02 | 19:07 |
| 2 | Rabu, 2 September 202619 Rabiulawal 1448 H | 04:32 | 04:42 | 05:50 | 06:22 | 11:59 | 15:18 | 18:02 | 19:07 |
| 3 | Kamis, 3 September 202620 Rabiulawal 1448 H | 04:31 | 04:41 | 05:50 | 06:21 | 11:59 | 15:18 | 18:02 | 19:07 |
| 4 | Jumat, 4 September 202621 Rabiulawal 1448 H | 04:31 | 04:41 | 05:49 | 06:21 | 11:59 | 15:17 | 18:01 | 19:06 |
| 5 | Sabtu, 5 September 202622 Rabiulawal 1448 H | 04:30 | 04:40 | 05:49 | 06:20 | 11:58 | 15:17 | 18:01 | 19:06 |
| 6 | Minggu, 6 September 202623 Rabiulawal 1448 H | 04:30 | 04:40 | 05:48 | 06:20 | 11:58 | 15:16 | 18:01 | 19:06 |
| 7 | Senin, 7 September 202624 Rabiulawal 1448 H | 04:29 | 04:39 | 05:48 | 06:19 | 11:58 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |
| 8 | Selasa, 8 September 202625 Rabiulawal 1448 H | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 11:57 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |
| 9 | Rabu, 9 September 202626 Rabiulawal 1448 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:18 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 10 | Kamis, 10 September 202627 Rabiulawal 1448 H | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:57 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 11 | Jumat, 11 September 202628 Rabiulawal 1448 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:17 | 11:56 | 15:13 | 18:01 | 19:05 |
| 12 | Sabtu, 12 September 202629 Rabiulawal 1448 H | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:13 | 18:01 | 19:05 |
| 13 | Minggu, 13 September 202630 Rabiulawal 1448 H | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:15 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
| 14 | Senin, 14 September 20261 Rabiulakhir 1448 H | 04:26 | 04:36 | 05:43 | 06:15 | 11:55 | 15:11 | 18:00 | 19:05 |
| 15 | Selasa, 15 September 20262 Rabiulakhir 1448 H | 04:25 | 04:35 | 05:43 | 06:14 | 11:55 | 15:11 | 18:00 | 19:05 |
| 16 | Rabu, 16 September 20263 Rabiulakhir 1448 H | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:14 | 11:55 | 15:10 | 18:00 | 19:05 |
| 17 | Kamis, 17 September 20264 Rabiulakhir 1448 H | 04:24 | 04:34 | 05:42 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 18:00 | 19:05 |
| 18 | Jumat, 18 September 20265 Rabiulakhir 1448 H | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:54 | 15:09 | 18:00 | 19:05 |
| 19 | Sabtu, 19 September 20266 Rabiulakhir 1448 H | 04:23 | 04:33 | 05:41 | 06:12 | 11:54 | 15:08 | 18:00 | 19:04 |
| 20 | Minggu, 20 September 20267 Rabiulakhir 1448 H | 04:22 | 04:32 | 05:40 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 18:00 | 19:04 |
| 21 | Senin, 21 September 20268 Rabiulakhir 1448 H | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 06:11 | 11:53 | 15:07 | 17:59 | 19:04 |
| 22 | Selasa, 22 September 20269 Rabiulakhir 1448 H | 04:21 | 04:31 | 05:39 | 06:10 | 11:52 | 15:06 | 17:59 | 19:04 |
| 23 | Rabu, 23 September 202610 Rabiulakhir 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 06:09 | 11:52 | 15:05 | 17:59 | 19:04 |
| 24 | Kamis, 24 September 202611 Rabiulakhir 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:38 | 06:09 | 11:52 | 15:04 | 17:59 | 19:04 |
| 25 | Jumat, 25 September 202612 Rabiulakhir 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:37 | 06:08 | 11:51 | 15:04 | 17:59 | 19:04 |
| 26 | Sabtu, 26 September 202613 Rabiulakhir 1448 H | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 06:08 | 11:51 | 15:03 | 17:59 | 19:04 |
| 27 | Minggu, 27 September 202614 Rabiulakhir 1448 H | 04:18 | 04:28 | 05:36 | 06:07 | 11:51 | 15:02 | 17:59 | 19:04 |
| 28 | Senin, 28 September 202615 Rabiulakhir 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 06:06 | 11:50 | 15:01 | 17:59 | 19:04 |
| 29 | Selasa, 29 September 202616 Rabiulakhir 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:35 | 06:06 | 11:50 | 15:01 | 17:59 | 19:04 |
| 30 | Rabu, 30 September 202617 Rabiulakhir 1448 H | 04:16 | 04:26 | 05:34 | 06:05 | 11:50 | 15:00 | 17:59 | 19:03 |
Produk warga Desa Kelimolo yang dipilih acak sesuai ruang layar.